Silahkan mengecek kebenaran data masing-masing dengan cara meng-Klik Nama masing-masing, bila ada perbedaan data, hubungi Admin Dapodikdas Sekolah / Tata Usaha.
Terima kasih
NO | NISN | NAMA | SKHUN | JENIS KELAMIN | KELAS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0001561532 | ACHMAD KURNIAWAN | 1-12-01-05-303-001-8 | Laki-Laki | 9 |
2 | 0001463996 | ADE AMALIA | 1-12-01-05-302-002-7 | Perempuan | 9 |
3 | 0004432802 | ADE DWI ANDINI | 1-12-01-05-312-002-7 | Perempuan | 9 |
4 | 0008653321 | ADI BENGET SAPUTRA | 1-12-01-05-333-002-7 | Laki-Laki | 9 |
5 | 0005199819 | ADI RIANTO | 1-12-01-05-296-002-7 | Laki-Laki | 9 |
6 | 0008439764 | ADINDA PUTRI MUZDHALIFAH | 1-12-01-02-073-024-9 | Perempuan | 9 |
7 | 0002135758 | ADITIA LITUNDZIRA IMANTAQA | 1-12-01-05-285-002-7 | Laki-Laki | 9 |
8 | 0008516546 | ADITIA RIZKI RAMADHAN | 1-12-01-05-237-002-7 | Laki-Laki | 9 |
9 | 0003971422 | ADITYA HALIMAWAN | 1-12-01-05-310-001-8 | Laki-Laki | 9 |
10 | 0004432833 | ADITYA RIZKY AFFATIKO | 1-12-01-05-312-003-6 | Laki-Laki | 9 |
11 | 0000441359 | AFA MARUTI | 1-12-07-01-064-018-7 | Perempuan | 9 |
12 | 0005728910 | AGNES ELISABETH HUTABARAT | 1-12-01-05-329-001-8 | Perempuan | 9 |
13 | 0004416846 | AHMAD AHLUL HIKAM | 1-12-01-05-228-001-8 | Laki-Laki | 9 |
14 | 0004458248 | AINUN NABILLAH | 1-12-01-05-304-001-8 | Perempuan | 9 |
15 | 0007804333 | AJENG NURDIANTI | 1-12-01-05-296-040-9 | Perempuan | 9 |
16 | 9995679018 | AJI SUSANTO | 1-12-01-05-256-004-5 | Laki-Laki | 9 |
17 | 9993963865 | AKHWAN YOGIS PRATAMA | 1-12-01-05-313-005-4 | Laki-Laki | 9 |
18 | 0004458531 | ALFIRA NURUL MAULIDA | 1-12-01-05-315-006-3 | Perempuan | 9 |
19 | 0004433055 | ALLYSHA SALSABILA PUTRI NURJAMAN | 1-12-01-05-278-005-4 | Perempuan | 9 |
20 | 0003544029 | ALYA YUSNIA APRILIANI | 1-12-01-02-032-007-2 | Perempuan | 9 |
21 | 0004434108 | ALYA ZAHRA FAUZY | 1-12-01-05-282-001-8 | Perempuan | 9 |
22 | 0004434267 | AMMALIA RAHMAWATI | 1-12-01-05-281-048-9 | Perempuan | 9 |
23 | 0008653323 | ANANDA AYU APRILLIA | 1-12-01-05-333-003-6 | Perempuan | 9 |
24 | 0006680557 | ANANDA IKA PUTRI | 1-12-01-05-230-007-2 | Perempuan | 9 |
25 | 0007460923 | ANDI ALIYAH ISKANDAR | 1-12-01-05-998-036-5 | Perempuan | 9 |
26 | 0004458527 | ANDRE INDRAWAN FRANSISCUS NABABAN | 1-12-01-05-315-009-8 | Laki-Laki | 9 |
27 | 0004434134 | ANDRIAN ALAMSYAH SAPUTRA | 1-12-01-05-282-046-3 | Laki-Laki | 9 |
28 | 9986035315 | ANGELIA YULIANA SAFITRI | 1-12-01-02-074-005-4 | Perempuan | 9 |
29 | 0004416845 | ANGGIA YOVITA ZAHARA | 1-12-01-05-228-003-6 | Perempuan | 9 |
30 | 0007299577 | ANNISA MELIANA SYARIF | 1-12-01-02-027-008-9 | Perempuan | 9 |
31 | 0004458490 | ANNISA MILLENIA FITRIA MALIK | 1-12-01-05-315-047-2 | Perempuan | 9 |
32 | 0008625247 | ANNISA PERMATA SARI | 1-12-01-05-039-041-8 | Perempuan | 9 |
33 | 0000269316 | ANTHAKA ILMAN FAUZAN | 1-12-01-05-954-005-4 | Laki-Laki | 9 |
34 | 0005397608 | APRISHIELA HARTONO PUTRI | 1-12-01-03-510-005-4 | Perempuan | 9 |
35 | 0005199889 | ARIIQ RAFI | 1-12-01-05-309-006-3 | Laki-Laki | 9 |
36 | 0005199808 | ASTRI ALIANITA | 1-12-01-05-296-006-3 | Perempuan | 9 |
37 | 0001049237 | ATIKA DWI PUTRI | 1-12-01-05-313-010-7 | Perempuan | 9 |
38 | 9995679545 | AULIA EKA WIJI ASIH | 1-12-01-05-311-007-2 | Perempuan | 9 |
39 | 0004432857 | AULIA KHAIRUNISA | 1-12-01-05-312-044-5 | Perempuan | 9 |
40 | 0004458250 | AULIA MIFTAHUL JANNA | 1-12-01-05-304-003-6 | Perempuan | 9 |
41 | 9992329513 | AULIA RAHMAN ALHAQ | 1-12-01-05-309-007-2 | Laki-Laki | 9 |
42 | 0004458528 | AYU PINGKY YUNITASARI | 1-12-01-05-315-048-9 | Perempuan | 9 |
43 | 0005199837 | AZALIKA NINDYA ADHIGANA | 1-12-01-05-309-043-6 | Perempuan | 9 |
44 | 0005658373 | AZAM LUTFI | 1-12-01-02-074-008-9 | Laki-Laki | 9 |
45 | 0002137291 | AZZAM FAUZAN | 1-12-01-05-297-047-2 | Laki-Laki | 9 |
46 | 0004458495 | BADRIANSYAH FIQRI | 1-12-01-05-315-049-8 | Laki-Laki | 9 |
47 | 0004432855 | BARRON BENVICO MASOELILI | 1-12-01-05-312-046-3 | Laki-Laki | 9 |
48 | 0004729404 | BENNY JULYAN LORENZO | 1-12-01-05-315-012-5 | Laki-Laki | 9 |
49 | 0004416844 | BERLIAN FEBRIANO | 1-12-01-05-228-005-4 | Laki-Laki | 9 |
50 | 0004458397 | BRANDAN PUTRA ARIEFIN | 1-12-01-05-300-009-8 | Laki-Laki | 9 |
NO | NISN | NAMA | SKHUN | JENIS KELAMIN | KELAS |
---|---|---|---|---|---|
51 | 0007611025 | BRIAN FACHREZY | 1-12-01-02-028-011-6 | Laki-Laki | 9 |
52 | 0005199878 | CANA AZIZATUL AKBAR | 1-12-01-05-309-008-9 | Perempuan | 9 |
53 | 0000245966 | CARLA ATSIILAH MAYANDINA | 1-12-01-05-236-014-3 | Perempuan | 9 |
54 | 0004416870 | CHAIRUL MURFID SATRIO | 1-12-01-05-228-007-2 | Laki-Laki | 9 |
55 | 0004432805 | CHANDRA KHOERUNNISA | 1-12-01-05-312-047-2 | Perempuan | 9 |
56 | 9990886292 | CHRISTIN NATALIA | 1-12-01-05-310-006-3 | Perempuan | 9 |
57 | 0001913518 | CINTYA SINAR ULI | 1-12-01-05-328-007-2 | Perempuan | 9 |
58 | 0004432822 | CROWNABE ARGENTUM | 1-12-01-05-312-011-6 | Laki-Laki | 9 |
59 | 0004416848 | CYNTHIA HILMI HANIFAH | 1-12-01-05-228-008-9 | Perempuan | 9 |
60 | 0008811093 | DAFFA NAUFALDI | 1-12-01-05-315-051-6 | Laki-Laki | 9 |
61 | 0004458514 | DAVID BONA | 1-12-01-05-315-052-5 | Laki-Laki | 9 |
62 | 0004457833 | DELIMA SAPUTRI | 1-12-01-05-228-009-8 | Perempuan | 9 |
63 | 9995679081 | DESI WULANDARI | 1-12-01-05-241-007-2 | Perempuan | 9 |
64 | 9990886291 | DESTI WIDIYANTI | 1-12-01-05-310-010-7 | Perempuan | 9 |
65 | 9990087046 | DEVI NOVITASARI | 1-12-01-05-309-010-7 | Perempuan | 9 |
66 | 9995690121 | DEVIRA ALFRIANI | 1-12-01-05-314-015-2 | Perempuan | 9 |
67 | 9995653355 | DEWI CIPTO RINI | 1-12-01-05-312-013-4 | Perempuan | 9 |
68 | 0005023078 | DEWI FORTUNA ALIMIN | 1-12-01-05-329-007-2 | Perempuan | 9 |
69 | 0004418068 | DEWI MANJASARI YUNIARTO | 1-12-01-05-250-010-7 | Perempuan | 9 |
70 | 9990886294 | DEWI ROMADHONA | 1-12-01-05-310-011-6 | Perempuan | 9 |
71 | 0009905079 | DEWI SERENA | 1-12-02-03-300-013-4 | Perempuan | 9 |
72 | 0006302026 | DEWI SRI ANGGRAINI | 1-12-01-05-309-048-9 | Perempuan | 9 |
73 | 0005199796 | DIAJENG YULITA | 1-12-01-05-296-009-8 | Perempuan | 9 |
74 | 9990886286 | DIEGO ARMANDO | 1-12-01-05-310-013-4 | Laki-Laki | 9 |
75 | 0004458467 | DINDA RAHMAWATI KRISTIANWARADANI | 1-12-01-05-247-041-8 | Perempuan | 9 |
76 | 0004432821 | DINDA SALSABILLA RAHMADINA | 1-12-01-05-312-048-9 | Perempuan | 9 |
77 | 9995679551 | DITA RAMADHANI | 1-12-01-05-311-011-6 | Perempuan | 9 |
78 | 0005255814 | DIZA NUR FARIDA | 1-12-01-05-083-057-8 | Perempuan | 9 |
79 | 0004458165 | DYAH APRILIA | 1-12-01-05-311-012-5 | Perempuan | 9 |
80 | 9995654652 | ELYA NOVANI | 1-12-01-05-284-032-9 | Perempuan | 9 |
81 | 0006648581 | ERIKO PRADANA PUTRA | 1-12-02-03-300-197-4 | Laki-Laki | 9 |
82 | 0004432803 | FADEL MUHAMMAD RIZKI | 1-12-01-05-312-049-8 | Laki-Laki | 9 |
83 | 9995637471 | FADHILAH CIKAL | 1-12-01-05-251-013-4 | Laki-Laki | 9 |
84 | 0008732982 | FADHILAH DWI RISNANDY | 1-12-01-05-240-008-9 | Laki-Laki | 9 |
85 | 0004434093 | FADHLAN AULIANSAH | 1-12-01-05-282-054-3 | Laki-Laki | 9 |
86 | 0004432830 | FADLILLAH SUTIANI | 1-12-01-05-312-050-7 | Perempuan | 9 |
87 | 0000084602 | FANDI ARYO WICAKSONO | 1-12-01-05-317-022-3 | Laki-Laki | 9 |
88 | 0004457937 | FANNISYA AULYA ISKANDAR | 1-12-01-05-297-016-9 | Perempuan | 9 |
89 | 0004458309 | FANTI AFINA PUTRI | 1-12-01-05-303-043-6 | Perempuan | 9 |
90 | 0004123552 | FARA AMALIA RIADINI | 1-12-01-05-315-056-9 | Perempuan | 9 |
91 | 0004458200 | FARHAN FAUZI NADHIFA RAHMAN | 1-12-01-05-304-011-6 | Laki-Laki | 9 |
92 | 0004432812 | FARHAN ZULHERLI HANANTO ADHI | 1-12-01-05-312-017-8 | Laki-Laki | 9 |
93 | 0004416864 | FARIZ NUGRAHA | 1-12-01-05-228-011-6 | Laki-Laki | 9 |
94 | 0004457760 | FARRAH AULIA PUTRI ISMAIL | 1-12-01-05-256-061-4 | Perempuan | 9 |
95 | 0006775618 | FARRAS DEWASTORO | 1-12-01-05-306-010-7 | Laki-Laki | 9 |
96 | 0005199880 | Fauzan Daffa Ramadhan | 1-12-01-05-309-014-3 | Laki-Laki | 9 |
97 | 0006775597 | FAUZAN RIFANDI | 1-12-01-05-998-045-4 | Laki-Laki | 9 |
98 | 0004373112 | FEBRIAN DWI HARSONO | 1-12-01-05-296-055-2 | Laki-Laki | 9 |
99 | 0001981766 | FEBY ALINDI FEBRIANI | 1-12-91-03-001-004-5 | Perempuan | 9 |
100 | 0002291684 | FELIA MARISKA | 1-12-01-05-310-020-5 | Perempuan | 9 |
NO | NISN | NAMA | SKHUN | JENIS KELAMIN | KELAS |
---|---|---|---|---|---|
101 | 9995635409 | FHADLAN HIFZILAH | 1-12-01-05-235-012-5 | Laki-Laki | 9 |
102 | 9995679516 | FIKRI AKBAR PERMADI | 1-12-01-05-311-016-9 | Laki-Laki | 9 |
103 | 0003180807 | FIONA DIANA DEWI | 1-12-01-05-954-013-4 | Perempuan | 9 |
104 | 0004458480 | FIRDA AZZAHRA | 1-12-01-05-315-015-2 | Perempuan | 9 |
105 | 0004432815 | FIRDHA APRILLA | 1-12-01-05-312-019-6 | Perempuan | 9 |
106 | 0004432840 | FIRZA KEMALA PUTRI | 1-12-01-05-312-052-5 | Perempuan | 9 |
107 | 0004458489 | FITRA TEGUH ATMAJAYA | 1-12-01-05-315-016-9 | Laki-Laki | 9 |
108 | 0006917416 | FITRI IKA LESTARI SANTOSO | 1-12-01-05-301-046-3 | Perempuan | 9 |
109 | 0005199831 | FITRIA ANGGITA TRISARI | 1-12-01-05-309-015-2 | Perempuan | 9 |
110 | 0006478258 | FRANCISKUS JUMINTANG | 1-12-01-05-036-008-9 | Laki-Laki | 9 |
111 | 0004432797 | FRIZKA TAZKIA ALDINI | 1-12-01-05-312-020-5 | Perempuan | 9 |
112 | 0006342641 | GILANG FIRGIAWAN ADITAMA | 1-12-01-05-309-016-9 | Laki-Laki | 9 |
113 | 0005199861 | GITA HASMAWAN PUTRI | 1-12-01-05-309-052-5 | Perempuan | 9 |
114 | 0015814940 | GLORIA ANGELINA | 1-12-02-03-568-073-8 | Perempuan | 9 |
115 | 0008730600 | HAIKAL RAFI' FAZLI | 1-12-01-05-330-121-8 | Laki-Laki | 9 |
116 | 0004458499 | HALIM NUGRAHA | 1-12-01-05-315-059-6 | Laki-Laki | 9 |
117 | 0013496831 | HANINDA NOER SAFITRI | 1-12-01-02-037-009-8 | Perempuan | 9 |
118 | 0001937225 | HARYADY | 1-12-01-05-105-017-8 | Laki-Laki | 9 |
119 | 9994662939 | HASBIALLAH ANSOR | 1-12-01-05-421-013-4 | Laki-Laki | 9 |
120 | 0004432813 | HASNA'ZAHIDAHNI HAMIDAH | 1-12-01-05-312-054-3 | Perempuan | 9 |
121 | 0004432817 | HENDY HEROLY HANDEWO | 1-12-01-05-312-021-4 | Laki-Laki | 9 |
122 | 0008374943 | IKHSAN GALIH RAKASIWI | 1-12-01-05-229-016-9 | Laki-Laki | 9 |
123 | 0008375053 | IKRI MATUS SA'DIAH | 1-12-01-02-482-011-6 | Perempuan | 9 |
124 | 0004434118 | ILHAS FADHIILRAHMAN | 1-12-01-05-282-013-4 | Laki-Laki | 9 |
125 | 0004458598 | INDAH SEPTIANI | 1-12-01-05-313-047-2 | Perempuan | 9 |
126 | 0004457950 | JERY LITMANEN | 1-12-01-05-297-019-6 | Laki-Laki | 9 |
127 | 0008977507 | KAISAR ERUPLEY | 1-12-01-05-303-015-2 | Laki-Laki | 9 |
128 | 0013452426 | KAMELIA ANGGI PARAHITA | 1-12-01-05-229-046-3 | Perempuan | 9 |
129 | 0001986260 | KANDLA GIFARI AKBAR | 1-12-01-01-097-033-8 | Laki-Laki | 9 |
130 | 0003656535 | KARTIKA INDAH KUSUMAWARDANI | 1-12-01-05-228-014-3 | Perempuan | 9 |
131 | 0007298624 | KEVIN PRATAMA | 1-11-01-05-335-017-8 | Laki-Laki | 9 |
132 | 0004416840 | KEY ZAKIRANA | 1-12-01-05-228-015-2 | Perempuan | 9 |
133 | 9990561376 | KHAIRIN RAHMA AZHIZA | 1-12-01-05-228-016-9 | Perempuan | 9 |
134 | 0004416867 | KHOLID MUHAMMAD ABAS | 1-12-01-05-228-017-8 | Laki-Laki | 9 |
135 | 0006354665 | KINANTHI TYAS SIWI PRADHANI | 1-12-01-05-284-037-4 | Perempuan | 9 |
136 | 9990561386 | KINTAN ZELLINA HAKIM | 1-12-01-05-228-018-7 | Perempuan | 9 |
137 | 9991866810 | KIREINA AFIFAH SHALFIANI | 1-12-01-15-315-017-8 | Perempuan | 9 |
138 | 0000467446 | LANISIA ANUGRAH | 1-12-01-05-315-064-9 | Perempuan | 9 |
139 | 0002293550 | LASMA ROULY LAURENCIA | 1-12-01-05-312-099-2 | Perempuan | 9 |
140 | 0007299565 | LAYYINA AULIA | 1-12-01-02-027-022-3 | Perempuan | 9 |
141 | 9991866857 | LESTI SEPTIANINGRUM | 1-12-02-03-300-208-9 | Perempuan | 9 |
142 | 9995690006 | LIFIYA LATIFAH NUR | 1-12-01-05-315-018-7 | Perempuan | 9 |
143 | 0001665578 | LINTANG PURI HAPSARI | 1-12-02-03-303-018-7 | Perempuan | 9 |
144 | 0004432794 | LIZA ANDRIANI | 1-12-01-05-312-059-6 | Perempuan | 9 |
145 | 0005199817 | LUH AYU CECYA NAURAISHA | 1-12-01-05-296-015-2 | Perempuan | 9 |
146 | 0001464799 | LUTHFIE ALDINO ISMAIL | 1-12-01-05-309-058-7 | Laki-Laki | 9 |
147 | 0002136781 | MARIA FRANSISKA PAPILAYA | 1-12-01-05-296-016-9 | Perempuan | 9 |
148 | 0008519468 | MARIA MAGDALENA | 1-12-01-05-252-027-6 | Perempuan | 9 |
149 | 0005199785 | MARTINEZ PATRICIA SIRAIT | 1-12-01-05-296-017-8 | Perempuan | 9 |
150 | 0008816430 | MARY FRANKLIN | 1-12-01-05-329-015-2 | Perempuan | 9 |
NO | NISN | NAMA | SKHUN | JENIS KELAMIN | KELAS |
---|---|---|---|---|---|
151 | 0001092827 | MAULIDYA PUTRI SALSABILA | 1-12-01-05-310-024-9 | Perempuan | 9 |
152 | 0005199887 | MAYLA DARA NOVINANDITHA | 1-12-01-05-309-022-3 | Perempuan | 9 |
153 | 0010176160 | MEUTIA GHIFARI | 1-12-01-01-004-016-9 | Perempuan | 9 |
154 | 9990561388 | MOCH.REZA SETIAWAN | 1-12-01-05-228-019-6 | Laki-Laki | 9 |
155 | 0008719360 | MOHAMAD ABYAN NAUFAL FACHLY | 1-12-01-05-984-028-5 | Laki-Laki | 9 |
156 | 0004432814 | MOHAMMAD RIZKY AKBAR | 1-12-01-05-312-028-5 | Laki-Laki | 9 |
157 | 0008653315 | MONALISA FIRDAUS | 1-12-01-05-333-015-2 | Perempuan | 9 |
158 | 0006673099 | MUCHAMMAD ADITYA PUTRA NUGRAHA | 1-12-02-19-760-009-8 | Laki-Laki | 9 |
159 | 9980446952 | MUHAMAD FATHURRAHMAN AR.RAZIQ | 1-12-01-05-647-019-6 | Laki-Laki | 9 |
160 | 0006590070 | MUHAMAD RIZKI FAUZAN | 1-12-01-05-293-028-5 | Laki-Laki | 9 |
161 | 0005199825 | MUHAMAD ROIS AZZIDAN | 1-12-01-05-309-025-8 | Laki-Laki | 9 |
162 | 0008739981 | MUHAMMAD RAFI | 1-12-01-05-309-063-2 | Laki-Laki | 9 |
163 | 0005199873 | MUHAMMAD ATHA NADHIR | 1-12-01-05-309-062-3 | Laki-Laki | 9 |
164 | 0004458199 | MUHAMMAD CHOERUDIN | 1-12-01-05-304-019-6 | Laki-Laki | 9 |
165 | 9990824434 | MUHAMMAD IBRAHIM K | 1-12-01-05-984-030-3 | Laki-Laki | 9 |
166 | 0004458231 | MUHAMMAD IMAM WAHYUDI AFANDI | 1-12-01-05-304-048-9 | Laki-Laki | 9 |
167 | 0004752769 | MUHAMMAD IZTHEFAN M | 1-12-01-05-954-020-5 | Laki-Laki | 9 |
168 | 0009647382 | MUHAMMAD KYANDRA RIVIERA AQSYA | 1-12-01-05-312-063-2 | Laki-Laki | 9 |
169 | 0004432831 | MUHAMMAD LAZUARDI IMANI | 1-12-01-05-312-064-9 | Laki-Laki | 9 |
170 | 0007610984 | MUHAMMAD NURIANTO PRIHUTOMO | 1-12-01-02-033-064-9 | Laki-Laki | 9 |
171 | 0004432861 | MUHAMMAD RIFQI RAMADHAN | 1-12-01-05-312-032-9 | Laki-Laki | 9 |
172 | 0004432851 | MUHAMMAD ROYVALDO | 1-12-01-05-312-067-6 | Laki-Laki | 9 |
173 | 0004434137 | MUHAMMAD YUDHA PRATAMA | 1-12-01-05-282-066-7 | Laki-Laki | 9 |
174 | 9998554059 | MUHAMMAD ZIAULHAQ | 1-12-01-05-255-023-2 | Laki-Laki | 9 |
175 | 0004129322 | MUJAHID IMAM ABID | 1-12-01-02-032-024-9 | Laki-Laki | 9 |
176 | 0006590086 | MUKHAMAD IBNU AZIZ | 1-12-01-05-293-061-4 | Laki-Laki | 9 |
177 | 9999244739 | MUSTAFID | 1-12-01-05-228-022-3 | Laki-Laki | 9 |
178 | 0004458565 | MUSTINAH NADIA PUTRI | 1-12-01-05-313-053-4 | Perempuan | 9 |
179 | 0002330233 | MUTIARA INDASARI | 1-12-01-05-309-064-9 | Perempuan | 9 |
180 | 0004418790 | NAAFI FATHUR RAHMAN HALIM | 1-12-01-05-252-060-5 | Laki-Laki | 9 |
181 | 0003594927 | NABILA SAFARINA HASANAH | 1-12-01-05-232-018-7 | Perempuan | 9 |
182 | 0009998520 | NADIAH SALSABILLA | 1-12-02-03-300-032-9 | Perempuan | 9 |
183 | 0004458537 | NASYWA IMANUDDIN | 1-12-01-05-315-023-2 | Laki-Laki | 9 |
184 | 0008719358 | NAUFAL SATIRA | 1-12-01-05-984-014-3 | Laki-Laki | 9 |
185 | 0002291195 | NIDA SILMI TSAUROH | 1-12-01-05-312-083-6 | Perempuan | 9 |
186 | 0005199828 | NITA HERLINA | 1-12-01-05-309-028-5 | Perempuan | 9 |
187 | 9995655086 | NOVA TRISNA RAHMASARI | 1-12-01-05-281-074-7 | Perempuan | 9 |
188 | 0006556640 | NOVITA CAMELIA | 1-12-01-05-451-034-7 | Perempuan | 9 |
189 | 0001937236 | NOVITA LESTARI | 1-12-01-05-296-024-9 | Perempuan | 9 |
190 | 9996451835 | NOVITA RANI RAHMAWATI | 1-12-01-05-309-029-4 | Perempuan | 9 |
191 | 9997955528 | NOVITA VERONIKA | 1-12-01-05-486-023-2 | Perempuan | 9 |
192 | 0002626990 | NUR HASNA PUTRI | 1-12-01-05-282-094-3 | Perempuan | 9 |
193 | 9995679042 | NURFATIN TRIYANTO | 1-12-01-05-256-034-7 | Perempuan | 9 |
194 | 9995679913 | NURIYAH NOFASARI | 1-12-01-05-247-026-7 | Perempuan | 9 |
195 | 0004434259 | OLIEF DIMAS TEGAR PRASTYA | 1-12-01-05-281-075-6 | Laki-Laki | 9 |
196 | 0013924163 | PRATIWI AULIYAA ROJAA | 1-12-01-05-312-072-9 | Perempuan | 9 |
197 | 9995655090 | PRITA YU'TIKA KALMANIA | 1-12-01-05-281-076-5 | Perempuan | 9 |
198 | 9994367976 | PRITI SAGINA GLOWRIA IMBLA - BLA | 1-12-01-05-303-019-6 | Perempuan | 9 |
199 | 0005199774 | PUTRI HERISKA | 1-12-01-05-296-071-2 | Perempuan | 9 |
200 | 9995679512 | PUTRI MEGA DIAH AGUSTINA | 1-12-01-05-311-028-5 | Perempuan | 9 |
NO | NISN | NAMA | SKHUN | JENIS KELAMIN | KELAS |
---|---|---|---|---|---|
201 | 0005706196 | PUTRI OKTAVIA | 1-12-01-05-252-030-3 | Perempuan | 9 |
202 | 0002136226 | PUTRI ROSMALIA | 1-12-01-05-285-056-9 | Perempuan | 9 |
203 | 9995636279 | QOTRUN NADA SYAFA | 1-12-01-05-250-071-2 | Perempuan | 9 |
204 | 0006056848 | RACHEL MONICA WULLUR | 1-12-01-05-232-021-4 | Perempuan | 9 |
205 | 9997417936 | RAFI RAMADHANI ABDILLAH | 1-12-01-02-073-015-2 | Laki-Laki | 9 |
206 | 0004458502 | RAFLY FADILLAH | 1-12-01-05-315-067-6 | Laki-Laki | 9 |
207 | 0006706659 | RAGA KURNIA | 1-12-01-05-228-025-8 | Laki-Laki | 9 |
208 | 0002119692 | RAHEL KEZIA | 1-12-01-02-122-062-3 | Perempuan | 9 |
209 | 9995636317 | RAHMADANI AGUNG PRASETYO | 1-12-01-05-250-031-2 | Laki-Laki | 9 |
210 | 9993254033 | RAHMAH WIDAMUKTI | 1-12-01-05-315-068-5 | Perempuan | 9 |
211 | 9992353372 | RAHMAWATI | 1-12-01-05-284-020-5 | Perempuan | 9 |
212 | 0005199869 | RAISA SYIFA ALZENA YULIANTO | 1-12-01-05-309-031-2 | Perempuan | 9 |
213 | 0008797418 | RANGGA WIJAYANTO | 1-12-01-05-310-030-3 | Laki-Laki | 9 |
214 | 0004458555 | RANIA NURULITA YAHYA | 1-12-01-05-313-028-5 | Perempuan | 9 |
215 | 0008719353 | RANIA TASYA ATHALLA | 1-12-01-05-984-034-7 | Perempuan | 9 |
216 | 9996451849 | RARA RIZKY ANANDA | 1-12-01-05-309-032-9 | Perempuan | 9 |
217 | 0000269313 | RAYHARD EDWARD | 1-12-01-05-315-029-4 | Laki-Laki | 9 |
218 | 0011887075 | REYHAN ALVIANDI FARELLI | 1-12-01-05-312-074-7 | Laki-Laki | 9 |
219 | 0005199848 | REZA ARISTO RIFANDI | 1-12-01-05-309-033-8 | Laki-Laki | 9 |
220 | 0004418778 | RICKY REYNARA | 1-12-01-05-252-069-4 | Laki-Laki | 9 |
221 | 9995636271 | RICO RENALDY | 1-12-01-05-250-032-9 | Laki-Laki | 9 |
222 | 0004434297 | RIDHWAN FALAH | 1-12-01-05-281-078-3 | Laki-Laki | 9 |
223 | 0000467233 | RIFKY HIDAYATTULLAH | 1-12-01-05-251-033-8 | Laki-Laki | 9 |
224 | 0016779634 | RIRIS KEZIA SHERYTA SIMANJUNTAK | 1-12-02-03-589-044-5 | Perempuan | 9 |
225 | 0004434420 | RISKA NAVILA | 1-12-01-05-292-029-4 | Perempuan | 9 |
226 | 0004694622 | RISMA HIDAYANTI | 1-12-01-05-278-059-6 | Perempuan | 9 |
227 | 0013452418 | RISYAD AFNAN BISYIR | 1-12-01-05-229-056-9 | Laki-Laki | 9 |
228 | 0001347242 | RIZKHA PUTRI ANDINA | 1-12-02-03-304-018-7 | Laki-Laki | 9 |
229 | 0008797408 | RIZKI MAULANA | 1-12-01-05-310-033-8 | Laki-Laki | 9 |
230 | 0004432856 | RIZKI NOVIAN SAPUTRA | 1-12-01-05-312-076-5 | Laki-Laki | 9 |
231 | 0004432859 | RONALD FIRDAUS PUADAWE | 1-12-01-05-312-036-5 | Laki-Laki | 9 |
232 | 0004915272 | RUBEN MEGAN KAY OBEDNEGO | 1-12-01-02-028-039-2 | Laki-Laki | 9 |
233 | 0005199834 | RUKMA AJI NAGAMAS SAID | 1-12-01-05-309-069-4 | Laki-Laki | 9 |
234 | 0006989453 | RYAN NICOLAS | 1-12-01-05-304-054-3 | Laki-Laki | 9 |
235 | 0004457791 | SALSA MAUNA PUTRI | 1-12-01-05-256-074-7 | Perempuan | 9 |
236 | 9995679979 | SAPTA ADI PUTRA | 1-12-01-05-315-033-8 | Laki-Laki | 9 |
237 | 0009964546 | SARA STEVANI BEATRIX | 1-12-01-05-291-032-9 | Perempuan | 9 |
238 | 0001903085 | SARAH OLIVIA SANTOSO | 1-12-01-05-315-034-7 | Perempuan | 9 |
239 | 0004458161 | SATRIO KUNTO BIROWO | 1-12-01-05-311-034-7 | Laki-Laki | 9 |
240 | 0004458256 | SEFTI ADELIA ELIAN | 1-12-01-05-303-024-9 | Perempuan | 9 |
241 | 0005865719 | SELVIA SURATININGSIH | 1-12-01-05-293-072-9 | Perempuan | 9 |
242 | 9995679698 | SEPTIAN NUR MACHMUD | 1-12-02-05-303-025-8 | Laki-Laki | 9 |
243 | 0004035388 | SHANJIDA SUTARNI HUSEIN | 1-12-01-05-253-034-7 | Perempuan | 9 |
244 | 9996451843 | SHELLYN THALITA FORTUNA | 1-12-01-05-309-036-5 | Perempuan | 9 |
245 | 0004432793 | SHIELA SALSABILA MAHLIGASACH | 1-12-01-05-312-077-4 | Perempuan | 9 |
246 | 9991866858 | SHOFIA HANIYAH | 1-12-02-03-300-219-6 | Perempuan | 9 |
247 | 0004433399 | SILVIA AYU CAHYANI | 1-12-01-05-304-057-8 | Perempuan | 9 |
248 | 0004458232 | SOVI SALSABILA HUSNA | 1-12-01-05-304-060-5 | Perempuan | 9 |
249 | 0006775568 | SRI KAMILA DINI | 1-12-01-05-998-028-5 | Perempuan | 9 |
250 | 0004458251 | STIA DINDA AYU PARADILLAH | 1-12-01-05-304-027-6 | Perempuan | 9 |
NO | NISN | NAMA | SKHUN | JENIS KELAMIN | KELAS |
---|---|---|---|---|---|
251 | 9995679178 | SULISTIANINGTIAS | 1-12-01-05-2630036-5 | Perempuan | 9 |
252 | 0005199815 | SULISTIONINGRUM | 1-12-01-05-296-035-6 | Perempuan | 9 |
253 | 0004182590 | SYEHEVA HERLIANSYAH MALDINI | 1-12-02-34-535-012-5 | Laki-Laki | 9 |
254 | 0008335401 | TANTRI INDAH WULANDARI | 1-12-01-05-303-027-6 | Perempuan | 9 |
